FINISHED JAM HEX NUTS
ALL FINISHED PATTERN JAM NUTS
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Finish
Grade
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- HNF5J04Z
- 1/4-20 HEX JAM NUT GR 5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J06CZ
- 3/8-16 JAM NUT GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J06CZL
- 3/8-16 JAM NUT LEFT HAND GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J07CZ
- 7/16-14 JAM NUT GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J08CZ
- 1/2-13 JAM NUT GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J08CZL
- 1/2-13 JAM NUT LEFT HAND GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J08FP
- 1/2-20 JAM NUT GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J08FPL
- 1/2-20 JAM NUT LEFT HAND GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J08FZL
- 1/2-20 JAM NUT LEFT HAND GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J10FPLH
- 5/8-18 JAM NUT GR5 LEFT HAND PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J12CZL
- 3/4-10 JAM NUT LEFT HAND GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J12FZL
- 3/4-16 JAM NUT LEFT HAND GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J14FP
- 7/8-14 JAM NUT GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J14FZ
- 7/8-14 JAM NUT GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J1612Z
- 1-12 JAM NUT GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 11 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J16CZL
- 1-8 JAM NUT LEFT HAND GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 11 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J20CLP
- 1-1/4-7 JAM NUT GR5 LEFT HAND PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/41-1/4 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J20CZL
- 1-1/4-7 JAM NUT LEFT HAND GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/41-1/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J20FP
- 1-1/4-12 JAM NUT GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/41-1/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J20FZ
- 1-1/4-12 JAM NUT GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/41-1/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J24CLHP
- 1-1/2-6 JAM NUT LEFT HAND GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/21-1/2 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J24CZL
- 1-1/2-6 JAM NUT LEFT HAND GR5 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/21-1/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J24FP
- 1-1/2-12 JAM NUT GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/21-1/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J28CP
- 1-3/4-5 JAM NUT LEFT HAND GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-3/41-3/4 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J30FP
- 1-7/8-12 JAM NUT GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-7/81-7/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF5J32CP
- 2-4.5 JAM NUT LEFT HAND GR5 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 22 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 5GRADE 5 |
- HNF8J05FZ
- 5/16-24 JAM NUT GR8 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J06CZ
- 3/8-16 JAM NUT GR8 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J08CP
- 1/2-13 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J08FZ
- 1/2-20 JAM NUT GR8 YZ
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J10FP
- 5/8-18 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J12CZ
- 3/4-10 JAM NUT GR8 YZ
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J12FZ
- 3/4-16 JAM NUT GR8 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J14CP
- 7/8-9 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J16CP
- 1-8 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 11 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J16FP
- 1-14 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 11 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J18CP
- 1-1/8-7 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/81-1/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J20FP
- 1-1/4-12 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/41-1/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J20FZ
- 1-1/4-12 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1-1/41-1/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF8J32CP
- 2-4-1/2 JAM NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 22 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNFJ04C8
- 1/4-20 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ04C8L
- 1/4-20 JAM NUT S/S LEFT HAND
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ04C8M
- 1/4-20 JAM NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ04CB
- 1/4-20 JAM NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNFJ04CP
- 1/4-20 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0052000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ04CZ
- 1/4-20 JAM NUT ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0052000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ04F8
- 1/4-28 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ04F8M
- 1/4-28 JAM NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ04FP
- 1/4-28 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0052000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ04FZ
- 1/4-28 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0052000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ05C8
- 5/16-18 JAM NUT S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ05C8M
- 5/16-18 JAM NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ05CB
- 5/16-18 JAM NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNFJ05CP
- 5/16-18 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0077000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ05CZ
- 5/16-18 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0077000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ05F8
- 5/16-24 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ05F8M
- 5/16-24 HEX JAM NUTS 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ05FP
- 5/16-24 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0077000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ05FZ
- 5/16-24 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0077000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ06C8
- 3/8-16 JAM NUT S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ06C8LH
- 3/8-16 JAM NUT LEFT HAND S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ06C8M
- 3/8-16 JAM NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ06CB
- 3/8-16 JAM NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNFJ06CP
- 3/8-16 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0105000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ06CSB
- 3/8-16 JAM NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNFJ06CZ
- 3/8-16 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0105000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ06F8
- 3/8-24 JAM NUT S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ06FP
- 3/8-24 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0105000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ06FSB
- 3/8-24 JAM NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNFJ06FZ
- 3/8-24 JAM NUT ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0105000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ06FZL
- 3/8-24 JAM NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ07C8
- 7/16-14 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ07CP
- 7/16-14 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0186000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ07CZ
- 7/16-14 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0186000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ07F8
- 7/16-20 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ07F8M
- 7/16-20 JAM NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ07FPL
- 7/16-20 JAM NUT LEFT HAND PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ07FZ
- 7/16-20 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0186000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ08C8
- 1/2-13 JAM NUT S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ08C8L
- 1/2-13 JAM NUT LEFT HAND S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ08C8M
- 1/2-13 JAM NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ08CP
- 1/2-13 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0262000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ08CSB
- 1/2-13 JAM NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNFJ08CZ
- 1/2-13 JAM NUT ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0262000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ08F8
- 1/2-20 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ08FB
- 1/2-20 JAM NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNFJ08FP
- 1/2-20 JAM NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0262000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ08FZ
- 1/2-20 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0262000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ08FZL
- 1/2-20 JAM NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ09C8
- 9/16-12 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ09CZ
- 9/16-12 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ09F8
- 9/16-18 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ09FZ
- 9/16-18 JAM NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0368000
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ10C8
- 5/8-11 JAM NUT S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ10C8L
- 5/8-11 JAM NUT LEFT HAND S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNFJ10C8M
- 5/8-11 JAM NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000001
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ10C8ML
- 5/8-11 JAM NUT LEFT HAND 316 S/S DFAR
- D
- 0
- Weight: 0.0560000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNFJ10CB
- 5/8-11 JAM NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNFJ10CG
- 5/8-11 HEX JAM NUT HDG
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | HOT DIP GALVANIZEDHOT DIP GALVANIZED |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ10CP
- 5/8-11 JAM NUT PLAIN
- C
- 0
- Weight: 0.0493000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ10CSB
- 5/8-11 JAM NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNFJ10CZ
- 5/8-11 JAM NUT ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0493000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ10CZL
- 5/8-11 JAM NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNFJ10F8
- 5/8-18 JAM NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
