Finished Hex Nuts
All Finish Pattern Hex Nuts
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Finish
Grade
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- HNF#08CN
- #8-32 HEX NUT NYLON
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NYLONNYLON |
| Grade: | NYLONNYLON |
- HNF04C48BL
- 1/4-20 HEX NUT BRASS LEFT HAND
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF04C8
- 1/4-20 HEX NUT S/S
- A
- 0
- Weight: 0.0070500
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF04C8D
- 1/4-20 HEX NUT S/S DOMESTIC
- F
- 0
- Weight: 0.0070000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL USA304 STAINLESS STEEL USA |
- HNF04C8L
- 1/4-20 HEX NUT LEFT HAND S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF04C8M
- 1/4-20 HEX NUT 316 S/S
- B
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF04CA
- 1/4-20 HEX NUT ALUMINUM
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
- HNF04CB
- 1/4-20 HEX NUT BRASS
- C
- 0
- Weight: 0.0079000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF04CG
- 1/4-20 HEX NUT HDG
- C
- 0
- Weight: 0.0094700
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | HOT DIP GALVANIZEDHOT DIP GALVANIZED |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF04CN
- 1/4-20 HEX NUT NYLON
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NYLONNYLON |
| Grade: | NYLONNYLON |
- HNF04CP
- 1/4-20 HEX NUT PLAIN
- D
- 0
- Weight: 0.0068000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF04CPGR8
- 1/4-20 HEX NUT GR8 PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0068000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | GRADE 8GRADE 8 |
- HNF04CPVC
- 1/4-20 HEX NUT PVC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PVCPVC |
| Grade: | PVCPVC |
- HNF04CSB
- 1/4-20 HEX NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNF04CT
- 1/4-20 HEX NUT TITANIUM
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | TITANIUMTITANIUM |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
- HNF04CZ
- 1/4-20 HEX NUT ZINC
- B
- 0
- Weight: 0.0070400
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF04CZD
- 1/4-20 HEX NUT DOMESTIC ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | LOW CARBON USALOW CARBON USA |
- HNF04CZL
- 1/4-20 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF04F8
- 1/4-28 HEX NUT S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF04F8L
- 1/4-28 HEX NUT LEFT HAND S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF04F8M
- 1/4-28 HEX NUT 316 S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF04F8ML
- 1/4-28 LEFT HAND HEX NUT 316 S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF04FB
- 1/4-28 HEX NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF04FP
- 1/4-28 HEX NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0068000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF04FZ
- 1/4-28 HEX NUT ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0068000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF04FZL
- 1/4-28 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05C8
- 5/16-18 HEX NUT S/S
- B
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF05C8M
- 5/16-18 HEX NUT 316 S/S
- C
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF05CA
- 5/16-18 HEX NUT ALUMINUM
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
- HNF05CB
- 5/16-18 HEX NUT BRASS
- B
- 0
- Weight: 0.0120000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF05CG
- 5/16-18 HEX NUT HDG
- A
- 0
- Weight: 0.0110000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | HOT DIP GALVANIZEDHOT DIP GALVANIZED |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05CN
- 5/16-18 HEX NUT NYLON
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NYLONNYLON |
| Grade: | NYLONNYLON |
- HNF05CP
- 5/16-18 HEX NUT PLAIN
- E
- 0
- Weight: 0.0102000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05CPL
- 5/16-18 HEX NUT LEFT HAND PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05CPVC
- 5/16-18 HEX NUT PVC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PVCPVC |
| Grade: | PVCPVC |
- HNF05CSB
- 5/16-18 HEX NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNF05CT
- 5/16-18 HEX NUT TITANIUM
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | TITANIUMTITANIUM |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
- HNF05CZ
- 5/16-18 HEX NUT ZINC
- B
- 0
- Weight: 0.0110000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05CZL
- 5/16-18 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05F8
- 5/16-24 HEX NUT S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF05F8M
- 5/16-24 HEX NUT 316 S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF05FB
- 5/16-24 HEX NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF05FP
- 5/16-24 HEX NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0102000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05FPL
- 5/16-24 HEX NUT LEFT HAND PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05FZ
- 5/16-24 HEX NUT ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0102000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF05FZL
- 5/16-24 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06C8
- 3/8-16 HEX NUT 304 S/S
- A
- 0
- Weight: 0.0151000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF06C8D
- 3/8-16 HEX NUT 304 S/S DOMESTIC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL USA304 STAINLESS STEEL USA |
- HNF06C8LH
- 3/8-16 HEX NUT LEFT HAND S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF06C8M
- 3/8-16 HEX NUT 316 S/S
- B
- 0
- Weight: 0.0151000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF06CA
- 3/8-16 HEX NUT ALUMINUM
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
- HNF06CB
- 3/8-16 HEX NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF06CG
- 3/8-16 HEX NUT HDG
- A
- 0
- Weight: 0.0160000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | HOT DIP GALVANIZEDHOT DIP GALVANIZED |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06CGD
- 3/8-16 HEX NUT HDG DOMESTIC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | HOT DIP GALVANIZEDHOT DIP GALVANIZED |
| Grade: | LOW CARBON USALOW CARBON USA |
- HNF06CL9Z
- 3/8-16 HEX NUT L-9 ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06CN
- 3/8-16 HEX NUT NYLON
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NYLONNYLON |
| Grade: | NYLONNYLON |
- HNF06CP
- 3/8-16 HEX NUT PLAIN
- C
- 0
- Weight: 0.0149000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06CPL
- 3/8-16 HEX NUT LEFT HAND PLAIN
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06CPVC
- 3/8-16 HEX NUT PVC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PVCPVC |
| Grade: | PVCPVC |
- HNF06CSB
- 3/8-16 HEX NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNF06CT
- 3/8-16 HEX NUT TITANIUM
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | TITANIUMTITANIUM |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
- HNF06CZ
- 3/8-16 HEX NUT ZINC
- A
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06CZD
- 3/8-16 HEX NUT DOMESTIC ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | LOW CARBON USALOW CARBON USA |
- HNF06CZL
- 3/8-16 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06F8
- 3/8-24 HEX NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF06F8M
- 3/8-24 HEX NUT 316 S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF06FB
- 3/8-24 HEX NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF06FLH8
- 3/8-24 HEX NUT LEFT HAND S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF06FP
- 3/8-24 HEX NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0149000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06FPL
- 3/8-24 HEX NUT LEFT HAND PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06FZ
- 3/8-24 HEX NUT ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF06FZL
- 3/8-24 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF07C8
- 7/16-14 HEX NUT S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF07C8M
- 7/16-14 HEX NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF07CB
- 7/16-14 HEX NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF07CP
- 7/16-14 HEX NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0275000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF07CSB
- 7/16-14 HEX NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNF07CZ
- 7/16-14 HEX NUT ZINC
- C
- 0
- Weight: 0.0296000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF07CZL
- 7/16-14 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF07F8
- 7/16-20 HEX NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF07FB
- 7/16-20 HEX NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF07FP
- 7/16-20 HEX NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF07FPL
- 7/16-20 HEX NUT LEFT HAND PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF07FZ
- 7/16-20 HEX NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF07FZL
- 7/16-20 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINE LEFT HANDFINE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF08C8
- 1/2-13 HEX NUT 304 S/S
- B
- 0
- Weight: 0.0400000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF08C8D
- 1/2-13 HEX NUT 304 S/S DOMESTIC
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL USA304 STAINLESS STEEL USA |
- HNF08C8L
- 1/2-13 HEX NUT LEFT HAND S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF08C8M
- 1/2-13 HEX NUT 316 S/S
- B
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF08C8ML
- 1/2-13 HEX NUT 316 S/S LEFT HAND
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF08CA
- 1/2-13 HEX NUT ALUMINUM
- F
- 0
- Weight: 0.0150000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
- HNF08CB
- 1/2-13 HEX NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF08CF
- 1/2-13 HEX NUT FIBERGLASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | FIBERGLASSFIBERGLASS |
| Grade: | FIBERGLASSFIBERGLASS |
- HNF08CG
- 1/2-13 HEX NUT HDG
- A
- 0
- Weight: 0.0367400
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | HOT DIP GALVANIZEDHOT DIP GALVANIZED |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF08CM
- 1/2-13 HEX NUT MONEL NICU 400
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | MONELMONEL |
| Grade: |
- HNF08CN
- 1/2-13 HEX NUT NYLON
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NYLONNYLON |
| Grade: | NYLONNYLON |
- HNF08CP
- 1/2-13 HEX NUT PLAIN
- B
- 0
- Weight: 0.0400000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF08CPVC
- 1/2-13 HEX NUT PVC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PVCPVC |
| Grade: | PVCPVC |
- HNF08CSB
- 1/2-13 HEX NUT SIL BRONZE
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
| Grade: | SILICON BRONZESILICON BRONZE |
- HNF08CT
- 1/2-13 HEX NUT TITANIUM
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | TITANIUMTITANIUM |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
- HNF08CZ
- 1/2-13 HEX NUT ZINC
- A
- 0
- Weight: 0.0400000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF08CZL
- 1/2-13 HEX NUT LEFT HAND ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNF08F8
- 1/2-20 HEX NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNF08F8M
- 1/2-20 HEX NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNF08FB
- 1/2-20 HEX NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNF08FN
- 1/2-20 HEX NUT NYLON
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | NYLONNYLON |
| Grade: | NYLONNYLON |
- HNF08FP
- 1/2-20 HEX NUT PLAIN
- E
